干燥設(shè)備案例
性能特點:
1、控制采用先進的觸摸屏控制或普通控制,操作方便,使用壽命長;
2、大部分熱風(fēng)在箱內(nèi)循環(huán),熱效率高,節(jié)約能源,
3、箱內(nèi)設(shè)有可調(diào)節(jié)式分風(fēng)板,利用強制通風(fēng)作用,物料干燥均勻;
4、整機噪音小,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),溫度自控,安裝維修方便;
5、使用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設(shè)備;
6、進出風(fēng)口備有中、高效過濾器,供用戶選擇。
序 號 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
型 號 | CT-C-O | CT-C-Ⅰ | CT-C-Ⅱ | CT-C-Ⅲ | CT-C-Ⅳ |
YY0026-90行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)型號 | RXH-7-C | RXH-14-C | RXH-27-C | RXH-41-C | RXH-54-C |
蒸發(fā)面積(m2) | 7.1 | 14.1 | 28.3 | 42.4 | 56.5 |
有效容積(m3) | 1.3 | 2.6 | 4.9 | 7.4 | 10.3 |
每次干燥量(Kg/批) | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 |
散熱器面積(m2) | 15 | 23 | 48 | 72 | 96 |
耗用蒸汽(Kg/h) | 15 | 20 | 40 | 60 | 80 |
電加熱功率(KW) | 6~9 | 15 | 24 | 36 | 48 |
風(fēng)機風(fēng)量(m3/h) | 3450 | 3450 | 6900 | 10350 | 13800 |
風(fēng)機功率(KW) | 0.45 | 0.45 | 0.45×2 | 0.45×3 | 0.45×4 |
外型尺寸(mm)(寬×深×高) | 1410×1200×2160 | 2250×1200×2160 | 2250×2160×2160 | 3290×2160×2160 | 4360×2160×2160 |
配A烘車(輛) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
應(yīng)配用烘盤(只) | 24 | 48 | 96 | 144 | 192 |
溫度自控箱 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
總重量(Kg) | 480 | 1080 | 1520 | 1960 | 2400 |
工程案例
推薦產(chǎn)品
聯(lián)系我們